Iata in continuare cateva explicatii.... superficiale, dat fiind ca aici nu facem un curs de fizica.
SAR = Specific Absorption Rate.
Reprezinta o masura a ratei de absorbtie de catre corp a energiei, atunci cand corpul este expus campului electromagnetic de radiofrecventa emis de telefonul mobil. Este raportat de obicei la o mica portiune de tesut (10 grame de... corp).
Unitatea de masura pentru SAR este Watt/Kilogram (W/Kg).
In Uniunea Europeana, limita maxima admisa este SAR=2 W/Kg raportat la 10 grame de tesut.
Macar atat ar fi bine sa stim, nu de alta dar ca sa nu folosim un termen care de fapt sa nu ne spuna chiar NIMIC.
Desi in mod curent SAR-ul masoara puterea absorbita de la telefoanele mobile, tot el se foloseste si pentru evaluarea puterii absorbite in timpul unei analize RMN.
Calculul SAR-ului se face dupa o metoda nu chiar simpla, iar pentru cei ce doresc sa citeasca mai mult, o sursa la indemana este Wikipedia, aici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_absorption_rate
Pe Wikipedia am gasit postata o lista cu SAR-uri ale diverselor telefoane mobile. Lista este in continuare:
Mobile-phones SAR list
Brand | Model | Operating system | SAR (W/kg) |
---|---|---|---|
LG | Optimus 2X | Android | 0.545 |
Samsung | Nexus S | Android | 0.58 |
HTC | Nexus One | Android | 0.37 |
BlackBerry | Torch | BlackBerry OS 6.0 | 0.91 |
HTC | Surround | Windows Phone 7 | 0.439 |
Motorola | Flipside | Android | 0.5 |
Samsung | Blue Earth | 0.196 | |
Samsung | Acclaim | 0.29 | |
Huawei | Ideos X5 | 0.34 | |
LG | Quantum | Windows Phone 7 | 0.35 |
Samsung | Haven | 0.41 | |
Samsung | Evergreen | 0.41 | |
Samsung | Captivate | Android | 0.42 |
Samsung | Smiley | 0.43 | |
Doro | PhoneEasy 410 | 0.445 | |
Motorola | Devour | Android 1.6 | 0.45 |
Motorola | i890 | 0.45 | |
Kyocera | Neo E1100 | 0.479 | |
Samsung | Contour | 0.49 | |
HTC | Imagio | 0.498 | |
Samsung | Flight SGH-A797 | 0.505 | |
Samsung | SGH-T249 | 0.51 | |
Samsung | Rugby II SGH-A847(AT&T) | 0.52 | |
Nokia | E5 | Symbian | 0.88 |
HTC | EVO | Android | 1.03 |
Apple | iPhone 4 | 1.17 | |
Motorola | Bravo | 1.59 | |
Motorola | Droid 2 Global | Android | 1.58 |
Sony Ericsson | Satio (Idou) | 1.56 | |
Sony Ericsson | Xperia X10 Mini Pro | Android 2.1 | 1.55 |
Sony Ericsson | Spiro | 1.03 | |
Sony Ericsson | Naite | 1.22 | |
Kyocera Jax | S1300 | 1.55 | |
Motorola | i335 | 1.53 | |
Motorola | Defy | Android | 1.52 |
Motorola | Grasp | 1.52 | |
ZTE | Salute | 1.52 | |
LG | Rumor 2 | 1.51 | |
Motorola | Droid | Android | 1.49 |
Sanyo | Vero | 1.49 | |
Motorola | Droid 2 | Android | 1.49 |
HTC | Desire | Android | 1.48 |
LG | Chocolate Touch | 1.47 | |
Kyocera | Wild Card M1000 | 1.46 | |
Kyocera | X-tc | 1.45 | |
Motorola | i576 | 1.45 | |
Motorola | Stature i9 | 1.44 | |
Motorola | Droid X | Android | 1.43 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu